Новости компании
Все новостиПогода
-12°
- Днем -13°
- Ночью -16°
Курс валют
| ЦБ (07/02) | Курс |
|---|---|
| USD | 30.23 ↓ |
| EUR | 39.51 ↓ |
Сортировать по
| Комнат | Улица | Этаж | Площадь, м2 | Цена, т.р. | Фото | Дополнительно |
| Ленинский район | ||||||
| 1 | Горский Микрорайон | 18/18 | 47 | Лоджия | ||
| Кировский район | ||||||
| 1 | Ватутина | 3/5 | 31 | Хрущевка / лоджия застекленная | ||
| Советский район | ||||||
| 3 | Героев Труда | 5/9 | 65 | 280 | Улучшенной планировки / изолированные / тел. / лоджия | |
| Ленинский район | ||||||
| 1 | 2-я Портовая | 1/2 | 18 | 500 | - | |
| Посевная район | ||||||
| 2 | Островского | 1/3 | 40 | 550 | Изолированные / тел. | |
| 2 | Островского | 4/4 | 38 | 600 | Лоджия | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Березовая | 8/17 | 19 | 750 | Студия / лоджия | |
| Искитим район | ||||||
| 1 | Гагарина | 4/5 | 40 | 770 | Хрущевка / изолированные / тел. / балкон | |
| Доволенский район | ||||||
| 1 | Ленина | 2/2 | 31 | 800 | Хрущевка | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Одоевского | 3/17 | 19 | 850 | Студия / лоджия | |
| Заельцовский район | ||||||
| 1 | Аэропорт | 1/5 | 13 | 850 | Малосемейка / тел. | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Березовая | 6/17 | 21 | 850 | Студия / лоджия | |
| Посевная район | ||||||
| 3 | Гоголя | 1/1 | 99 | 850 | Смежно-изолированные | |
| Октябрьский район | ||||||
| 1 | Нижегородская | 1/2 | 38 | 850 | - | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Тельмана | 2/2 | 30 | 889 | - | |
| 1 | Тельмана | 2/2 | 30 | 889 | Изолированные | |
| Ленинский район | ||||||
| 1 | Котовского | 3/5 | 14 | 890 | Малосемейка | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Одоевского | 17/18 | 19 | 900 | Студия / лоджия | |
| 1 | Одоевского | 12/18 | 21 | 900 | Студия / лоджия | |
| 1 | Березовая | 15/17 | 21 | 900 | Студия / лоджия | |
| 1 | Березовая | 4/17 | 22 | 900 | Студия / лоджия | |
| 1 | Одоевского | 1/18 | 20 | 900 | Студия / лоджия | |
| 1 | Одоевского | 12/18 | 21 | 900 | Смежно-изолированные / тел. / 2 балкона | |
| 1 | Березовая | 15/17 | 21 | 900 | Изолированные / тел. / балкон | |
| Кировский район | ||||||
| 1 | Зорге | 1/10 | 16 | 900 | Тел. | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Березовая | 2/17 | 25 | 900 | Лоджия | |
| 1 | Березовая | 8/18 | 20 | 920 | Студия / лоджия | |
| Октябрьский район | ||||||
| 1 | Большевистская | 12/12 | 15 | 950 | Студия | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Одоевского | 13/18 | 21 | 950 | Студия / лоджия | |
| 1 | Одоевского | 17/17 | 21 | 950 | Лоджия | |
| 1 | Березовая | 16/18 | 18 | 950 | Студия / балкон | |
| 1 | Березовая | 15/17 | 19 | 950 | Студия / лоджия | |
| 1 | Тельмана | 1/2 | 40 | 950 | Полногабаритная | |
| Шелковичиха, ?. район | ||||||
| 2 | Лесная | 2/2 | 50 | 950 | Полногабаритная / изолированные / тел. / лоджия | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Березовая | 9/10 | 20 | 950 | Студия / лоджия | |
| 1 | Одоевского | 13/18 | 21 | 950 | Общежитие / тел. | |
| 1 | Одоевского | 17/17 | 21 | 950 | - | |
| 1 | Одоевского | 14/17 | 18 | 950 | Балкон | |
| Кировский район | ||||||
| 1 | Тульская | 11/12 | 42 | 960 | Улучшенной планировки / лоджия | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Одоевского | 12/18 | 21 | 960 | Студия / балкон и лоджия | |
| Кировский район | ||||||
| 2 | Бурденко | 1/4 | 32 | 970 | Изолированные | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Березовая | 10/18 | 17 | 970 | Лоджия | |
| 1 | Одоевского | 6/18 | 20 | 980 | Студия / лоджия | |
| 1 | Березовая | 2/17 | 20 | 990 | Лоджия | |
| Октябрьский район | ||||||
| 1 | 5-я Кирпичная Горка | 5/17 | 26 | 1 000 | Студия / лоджия | |
| Кировский район | ||||||
| 1 | Зорге | 6/9 | 16 | 1 000 | Лоджия | |
| Дзержинский район | ||||||
| 1 | Национальная | 1/2 | 39 | 1 000 | - | |
| Кировский район | ||||||
| 1 | Зорге | 8/10 | 27 | 1 000 | Балкон | |
| Первомайский район | ||||||
| 1 | Одоевского | 4/17 | 21 | 1 000 | Лоджия | |
| 1 | Одоевского | 16/17 | 21 | 1 000 | Лоджия | |
